مقارنة: Kroger Company مقابل Sprouts Farmers Market LLC
مقارنة مباشرة بين Kroger Company (KR) وSprouts Farmers Market LLC (SFM) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | KR | SFM |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $37.75B | $7.43B |
| مكرر الربحية (TTM) | 38.03 | 15.19 |
| مكرر الربحية المتوقع | 13.16 | 15.04 |
| مكرر المبيعات | 0.30 | 0.94 |
| مكرر القيمة الدفترية | 6.52 | 5.21 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 10.84 | 12.23 |
| عائد التوزيعات | 2.29% | — |
| هامش صافي الربح | 0.69% | 5.70% |
| الهامش الإجمالي | 21.04% | 38.80% |
| الهامش التشغيلي | 1.28% | 7.86% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +1.22% | +4.15% |
| عائد التدفق الحر | 8.07% | 4.32% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 286.03 | 143.69 |
| النسبة الجارية | 0.80 | 0.92 |
شارك:
قارن Kroger Company مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.