مقارنة: Lightbridge Corp مقابل Electrical Industries Co.
مقارنة مباشرة بين Lightbridge Corp (LTBR) وElectrical Industries Co. (1303) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | LTBR | 1303 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $360.30M | 17.37B SAR |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 28.21 |
| مكرر الربحية المتوقع | 0.00 | — |
| مكرر المبيعات | 1250.36 | 7.09 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.85 | 13.05 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | -2.38 | 22.41 |
| عائد التوزيعات | — | 1.60% |
| هامش صافي الربح | 0.00% | 28.45% |
| الهامش الإجمالي | — | 37.46% |
| الهامش التشغيلي | 0.00% | 29.14% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | 0.00% | +30.54% |
| عائد التدفق الحر | -3.82% | 1.73% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 1.16 |
| النسبة الجارية | 168.12 | 1.93 |
شارك:
قارن Lightbridge Corp مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.