مقارنة: Lightbridge Corp مقابل Bloom Energy Corp
مقارنة مباشرة بين Lightbridge Corp (LTBR) وBloom Energy Corp (BE) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | LTBR | BE |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $360.30M | $81.73B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | — |
| مكرر الربحية المتوقع | 0.00 | 68.64 |
| مكرر المبيعات | 1250.36 | 32.91 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.85 | 67.86 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | -2.38 | 349.23 |
| عائد التوزيعات | — | — |
| هامش صافي الربح | 0.00% | 0.25% |
| الهامش الإجمالي | — | 29.02% |
| الهامش التشغيلي | 0.00% | 3.60% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | 0.00% | +130.37% |
| عائد التدفق الحر | -3.82% | 0.28% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 274.54 |
| النسبة الجارية | 168.12 | 5.03 |
شارك:
قارن Lightbridge Corp مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.