مقارنة: Lightbridge Corp مقابل Hubbell Inc
مقارنة مباشرة بين Lightbridge Corp (LTBR) وHubbell Inc (HUBB) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | LTBR | HUBB |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $360.30M | $25.62B |
| مكرر الربحية (TTM) | — | 28.64 |
| مكرر الربحية المتوقع | 0.00 | 23.12 |
| مكرر المبيعات | 1250.36 | 4.43 |
| مكرر القيمة الدفترية | 1.85 | 6.83 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | -2.38 | 19.62 |
| عائد التوزيعات | — | 1.13% |
| هامش صافي الربح | 0.00% | 15.10% |
| الهامش الإجمالي | — | 35.32% |
| الهامش التشغيلي | 0.00% | 20.68% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | 0.00% | +11.10% |
| عائد التدفق الحر | -3.82% | 3.43% |
| الدين إلى حقوق الملكية | — | 68.08 |
| النسبة الجارية | 168.12 | 1.58 |
شارك:
قارن Lightbridge Corp مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.