مقارنة: فايزر مقابل آبفي
مقارنة مباشرة بين فايزر (PFE) وآبفي (ABBV) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PFE | ABBV |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $144.42B | $355.43B |
| مكرر الربحية (TTM) | 19.34 | 106.96 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.23 | 13.41 |
| مكرر المبيعات | 2.33 | 5.66 |
| مكرر القيمة الدفترية | 2.70 | -57.26 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 7.84 | 24.76 |
| عائد التوزيعات | 4.00% | 2.95% |
| هامش صافي الربح | 11.83% | 5.79% |
| الهامش الإجمالي | 74.33% | 70.24% |
| الهامش التشغيلي | 25.24% | 32.85% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +5.36% | +12.43% |
| عائد التدفق الحر | 6.42% | 5.62% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 70.49 | — |
| النسبة الجارية | 1.25 | 0.80 |
شارك:
قارن فايزر مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.