مقارنة: فايزر مقابل جونسون آند جونسون
مقارنة مباشرة بين فايزر (PFE) وجونسون آند جونسون (JNJ) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PFE | JNJ |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $144.42B | $555.94B |
| مكرر الربحية (TTM) | 19.34 | 25.81 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.23 | 17.72 |
| مكرر المبيعات | 2.33 | 5.77 |
| مكرر القيمة الدفترية | 2.70 | 8.58 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 7.84 | 17.48 |
| عائد التوزيعات | 4.00% | 1.80% |
| هامش صافي الربح | 11.83% | 21.83% |
| الهامش الإجمالي | 74.33% | 67.88% |
| الهامش التشغيلي | 25.24% | 27.17% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +5.36% | +9.91% |
| عائد التدفق الحر | 6.42% | 3.13% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 70.49 | 67.73 |
| النسبة الجارية | 1.25 | 1.03 |
شارك:
قارن فايزر مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.