مقارنة: فايزر مقابل أمجين
مقارنة مباشرة بين فايزر (PFE) وأمجين (AMGN) عبر التقييم والربحية والنمو والتوزيعات. القيم المميّزة بالأخضر أفضل على ذلك المؤشر فقط — وليست توصية.
| المؤشر | PFE | AMGN |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $144.42B | $187.93B |
| مكرر الربحية (TTM) | 19.34 | 23.54 |
| مكرر الربحية المتوقع | 9.23 | 14.35 |
| مكرر المبيعات | 2.33 | 5.05 |
| مكرر القيمة الدفترية | 2.70 | 19.87 |
| القيمة المؤسسية / EBITDA | 7.84 | 13.99 |
| عائد التوزيعات | 4.00% | 2.85% |
| هامش صافي الربح | 11.83% | 20.96% |
| الهامش الإجمالي | 74.33% | 67.25% |
| الهامش التشغيلي | 25.24% | 24.71% |
| نمو الإيرادات (سنوي) | +5.36% | +5.76% |
| عائد التدفق الحر | 6.42% | 4.57% |
| الدين إلى حقوق الملكية | 70.49 | 623.75 |
| النسبة الجارية | 1.25 | 1.26 |
شارك:
قارن فايزر مع شركات أخرى
المقارنة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط، اعتماداً على البيانات المتاحة، وليست توصية بشراء أو بيع أي سهم.