
No 24-hour summary has been generated yet.
Latest saved period: March 2026 · 2026-03-31
Cash dividends by ex-date, not an investment recommendation.
| Ex-date | Amount | Payment date | Period |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.42 | — | Annual |
| Jun 17, 2026 | $0.35 | — | — |
| Aug 11, 2025 | $0.38 | Aug 20, 2025 | Annual |
| Jul 31, 2025 | $0.07 | Aug 20, 2025 | Other |
| Jun 26, 2025 | $0.66 | Aug 20, 2025 | — |
| Aug 12, 2024 | $0.59 | Aug 21, 2024 | Annual |
| May 8, 2024 | $0.70 | — | — |
| Aug 14, 2023 | $0.70 | Aug 23, 2023 | Annual |
| May 12, 2023 | $0.59 | — | Annual |
| Jul 19, 2022 | $0.58 | Jul 27, 2022 | Annual |
| May 11, 2022 | $0.61 | — | — |
| Jul 20, 2021 | $0.13 | Aug 19, 2021 | Annual |
| Jun 28, 2021 | $0.21 | — | — |
| Jul 31, 2019 | $0.05 | Aug 23, 2019 | Other |
| Jun 19, 2019 | $0.16 | Jul 25, 2019 | Annual |
| Jun 1, 2018 | $0.14 | Jul 11, 2018 | Annual |
| Jun 27, 2017 | $0.12 | Aug 3, 2017 | Annual |
| Jun 27, 2016 | $0.10 | Aug 3, 2016 | Annual |
| Jun 30, 2015 | $0.09 | Jul 31, 2015 | Annual |
| Jun 26, 2014 | $0.08 | Jul 8, 2014 | Annual |
| Jun 3, 2014 | $0.33 | — | — |
| Jun 11, 2013 | $0.06 | Jul 10, 2013 | Annual |
| Jun 26, 2012 | $0.05 | Jul 27, 2012 | Annual |
| May 31, 2011 | $0.05 | Jul 19, 2011 | Annual |
Wrqti brings HDFC Bank Limited ADR data into one page covering available price, financial statements, valuation ratios, margins, cash-flow metrics, news, and alerts. This page helps you understand the numbers and is not a buy or sell recommendation.
Companies in the same sector you can compare with HDFC Bank Limited ADR:
Compare HDFC Bank Limited ADR head-to-head with:
When available, the page shows quarterly and annual statements plus ratios such as PE, price to book, profit margin, and free cash flow. Latest financial period shown: March 2026.
Wrqti content depends on available data and third-party sources and may include delays or errors. Review official company filings and consult a licensed financial advisor before making investment decisions. Read the data methodology.