
لم يُولَّد ملخص آخر 24 ساعة بعد.
أحدث فترة محفوظة: مارس 2026 · 2026-03-31
توزيعات نقدية حسب تاريخ الاستحقاق، وليست توصية استثمارية.
| تاريخ الاستحقاق | القيمة | تاريخ الدفع | الفترة |
|---|---|---|---|
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | $0.42 | — | Annual |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | $0.35 | — | — |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٥ | $0.38 | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ | Annual |
| ٣١ يوليو ٢٠٢٥ | $0.07 | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ | Other |
| ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | $0.66 | ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ | — |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ | $0.59 | ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ | Annual |
| ٨ مايو ٢٠٢٤ | $0.70 | — | — |
| ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ | $0.70 | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ | Annual |
| ١٢ مايو ٢٠٢٣ | $0.59 | — | Annual |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٢ | $0.58 | ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ | Annual |
| ١١ مايو ٢٠٢٢ | $0.61 | — | — |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢١ | $0.13 | ١٩ أغسطس ٢٠٢١ | Annual |
| ٢٨ يونيو ٢٠٢١ | $0.21 | — | — |
| ٣١ يوليو ٢٠١٩ | $0.05 | ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ | Other |
| ١٩ يونيو ٢٠١٩ | $0.16 | ٢٥ يوليو ٢٠١٩ | Annual |
| ١ يونيو ٢٠١٨ | $0.14 | ١١ يوليو ٢٠١٨ | Annual |
| ٢٧ يونيو ٢٠١٧ | $0.12 | ٣ أغسطس ٢٠١٧ | Annual |
| ٢٧ يونيو ٢٠١٦ | $0.10 | ٣ أغسطس ٢٠١٦ | Annual |
| ٣٠ يونيو ٢٠١٥ | $0.09 | ٣١ يوليو ٢٠١٥ | Annual |
| ٢٦ يونيو ٢٠١٤ | $0.08 | ٨ يوليو ٢٠١٤ | Annual |
| ٣ يونيو ٢٠١٤ | $0.33 | — | — |
| ١١ يونيو ٢٠١٣ | $0.06 | ١٠ يوليو ٢٠١٣ | Annual |
| ٢٦ يونيو ٢٠١٢ | $0.05 | ٢٧ يوليو ٢٠١٢ | Annual |
| ٣١ مايو ٢٠١١ | $0.05 | ١٩ يوليو ٢٠١١ | Annual |
تعرض ورقتي بيانات سهم HDFC Bank Limited ADR في صفحة واحدة تشمل السعر المتاح، القوائم المالية، مؤشرات التقييم، الهوامش، التدفقات النقدية، الأخبار، والتنبيهات. هذه الصفحة تساعدك على فهم الأرقام وليست توصية شراء أو بيع.
شركات من القطاع نفسه يمكن مقارنتها بـ HDFC Bank Limited ADR:
قارن HDFC Bank Limited ADR مباشرةً مع:
عند توفر البيانات، تعرض الصفحة القوائم الربعية والسنوية ومؤشرات مثل مكرر الربحية، مكرر القيمة الدفترية، هامش الربح، والتدفق النقدي الحر. أحدث فترة مالية معروضة: مارس 2026.
المحتوى في ورقتي يعتمد على بيانات متاحة ومصادر خارجية، وقد يحتوي على تأخير أو أخطاء. راجع التقارير الرسمية للشركة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ قرارات استثمارية. اقرأ منهجية البيانات.