
لم يُولَّد ملخص آخر 24 ساعة بعد.
أحدث فترة محفوظة: ديسمبر 2025 · 2025-12-31
توزيعات نقدية حسب تاريخ الاستحقاق، وليست توصية استثمارية.
| تاريخ الاستحقاق | القيمة | تاريخ الدفع | الفترة |
|---|---|---|---|
| ٣٠ مايو ٢٠٢٥ | $0.09 | ١٢ يونيو ٢٠٢٥ | Other |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٤ | $0.11 | ١٠ يونيو ٢٠٢٤ | Annual |
| ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ | $0.45 | ٧ مايو ٢٠٢٤ | Other |
| ٢٦ مايو ٢٠٢٣ | $0.10 | ١٢ يونيو ٢٠٢٣ | Annual |
| ٢٦ مايو ٢٠٢٢ | $0.09 | ١٠ يونيو ٢٠٢٢ | Annual |
| ٢٧ مايو ٢٠٢١ | $0.09 | ١٠ يونيو ٢٠٢١ | Annual |
| ٢٩ مايو ٢٠١٩ | $0.09 | ١٠ يونيو ٢٠١٩ | Annual |
| ٢٩ مايو ٢٠١٨ | $0.09 | ١١ يونيو ٢٠١٨ | Annual |
| ٢٥ مايو ٢٠١٧ | $0.09 | ٧ يونيو ٢٠١٧ | Annual |
| ٢٦ مايو ٢٠١٦ | $0.10 | ١٠ يونيو ٢٠١٦ | Annual |
| ٢٨ مايو ٢٠١٥ | $0.12 | ٨ يونيو ٢٠١٥ | Annual |
| ٢٨ مايو ٢٠١٤ | $0.11 | — | — |
| ١٨ ديسمبر ٢٠١٣ | $0.14 | ٢ يناير ٢٠١٤ | Annual |
| ٢٨ مايو ٢٠١٣ | $0.14 | ٥ يونيو ٢٠١٣ | Annual |
| ٢٥ مايو ٢٠١٢ | $0.13 | ٥ يونيو ٢٠١٢ | Annual |
| ٣ يونيو ٢٠١١ | $0.15 | ١٠ يونيو ٢٠١١ | Semiannual |
| ١٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | $0.52 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٩ | Semiannual |
| ٢٦ مايو ٢٠٠٩ | $0.64 | ٨ يونيو ٢٠٠٩ | Semiannual |
| ٢٧ مايو ٢٠٠٨ | $0.36 | ٣ يونيو ٢٠٠٨ | Annual |
| ٢٥ مايو ٢٠٠٧ | $0.66 | ٦ يونيو ٢٠٠٧ | Other |
| ٢٦ مايو ٢٠٠٦ | $0.16 | ٨ يونيو ٢٠٠٦ | Annual |
| ٢٥ مايو ٢٠٠٥ | $0.16 | ٧ يونيو ٢٠٠٥ | Annual |
| ٢٦ مايو ٢٠٠٤ | $0.39 | — | — |
| ١٨ مايو ٢٠٠٤ | $0.54 | ٢٨ مايو ٢٠٠٤ | Annual |
تعرض ورقتي بيانات سهم Grupo Televisa SAB ADR في صفحة واحدة تشمل السعر المتاح، القوائم المالية، مؤشرات التقييم، الهوامش، التدفقات النقدية، الأخبار، والتنبيهات. هذه الصفحة تساعدك على فهم الأرقام وليست توصية شراء أو بيع.
شركات من القطاع نفسه يمكن مقارنتها بـ Grupo Televisa SAB ADR:
قارن Grupo Televisa SAB ADR مباشرةً مع:
عند توفر البيانات، تعرض الصفحة القوائم الربعية والسنوية ومؤشرات مثل مكرر الربحية، مكرر القيمة الدفترية، هامش الربح، والتدفق النقدي الحر. أحدث فترة مالية معروضة: ديسمبر 2025.
المحتوى في ورقتي يعتمد على بيانات متاحة ومصادر خارجية، وقد يحتوي على تأخير أو أخطاء. راجع التقارير الرسمية للشركة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ قرارات استثمارية. اقرأ منهجية البيانات.