
ارتفع صندوق VGT بنسبة 1.3% إلى 114.70 دولار أمريكي، متجاوزًا أداء قطاع التكنولوجيا الأوسع. أشار مقال من 24/7 Wall St. إلى أن مستثمري XLK يدفعون ضعف التكلفة مقارنة بـ VGT للحصول على نفس التعرض للأسهم الكبرى، مما يعزز ميزة VGT من حيث التكلفة. في الوقت نفسه، أوصى Motley Fool بـ VGT كبديل منخفض التكلفة في ظل انخفاض سهم Micron بنسبة 30% الذي يسحب صندوق iShares لأشباه الموصلات (SOXX).
الصندوق المتداول لا يعرض قوائم دخل وميزانية مثل الشركة؛ الأهم عادة هو السعر التاريخي، التوزيعات، المؤشر المرجعي، الرسوم، والمكونات.
| الأصل | القطاع | الدولة | الوزن |
|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corp | — | — | 16.1% |
| AAPL Apple Inc | — | — | 14.33% |
| MSFT Microsoft Corp | — | — | 8.28% |
| MU Micron Technology Inc | — | — | 5.04% |
| AVGO Broadcom Inc | — | — | 3.84% |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | — | — | 3.65% |
| INTC Intel Corp | — | — | 2.41% |
| AMAT Applied Materials Inc | — | — | 2.26% |
| LRCX Lam Research Corp | — | — | 2.14% |
| CSCO Cisco Systems Inc | — | — | 1.82% |
توزيعات نقدية حسب تاريخ الاستحقاق، وليست توصية استثمارية.
| تاريخ الاستحقاق | القيمة | تاريخ الدفع | الفترة |
|---|---|---|---|
| ٢٤ مارس ٢٠٢٦ | $0.09 | ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | — |
| ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | $0.09 | ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | — |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | $0.11 | ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ | — |
| ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | $0.09 | ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ | — |
| ٢٥ مارس ٢٠٢٥ | $0.09 | ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | Quarterly |
| ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | $0.10 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | Quarterly |
| ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ | $0.11 | ١ أكتوبر ٢٠٢٤ | Quarterly |
| ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ | $0.10 | ٢ يوليو ٢٠٢٤ | Quarterly |
| ٢٢ مارس ٢٠٢٤ | $0.16 | ٢٧ مارس ٢٠٢٤ | Quarterly |
| ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ | $0.10 | ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ | Quarterly |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ | $0.11 | ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ | Quarterly |
| ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ | $0.08 | ٥ يوليو ٢٠٢٣ | Quarterly |
| ٢٤ مارس ٢٠٢٣ | $0.10 | ٢٩ مارس ٢٠٢٣ | Quarterly |
| ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ | $0.11 | ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ | Quarterly |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ | $0.10 | ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ | Quarterly |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ | $0.07 | ٢٨ يونيو ٢٠٢٢ | Quarterly |
| ٢٤ مارس ٢٠٢٢ | $0.08 | ٢٩ مارس ٢٠٢٢ | Quarterly |
| ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ | $0.10 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ | Quarterly |
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ | $0.11 | ٤ أكتوبر ٢٠٢١ | Quarterly |
| ٢٤ يونيو ٢٠٢١ | $0.07 | ٢٩ يونيو ٢٠٢١ | Quarterly |
| ٢٦ مارس ٢٠٢١ | $0.08 | ٣١ مارس ٢٠٢١ | Quarterly |
| ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ | $0.09 | ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ | Quarterly |
| ١١ سبتمبر ٢٠٢٠ | $0.09 | ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠ | Quarterly |
| ٢٢ يونيو ٢٠٢٠ | $0.08 | ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ | Quarterly |
تعرض ورقتي بيانات سهم Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares في صفحة واحدة تشمل السعر المتاح، القوائم المالية، مؤشرات التقييم، الهوامش، التدفقات النقدية، الأخبار، والتنبيهات. هذه الصفحة تساعدك على فهم الأرقام وليست توصية شراء أو بيع.
شركات من القطاع نفسه يمكن مقارنتها بـ Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares:
قارن Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares مباشرةً مع:
عند توفر البيانات، تعرض الصفحة القوائم الربعية والسنوية ومؤشرات مثل مكرر الربحية، مكرر القيمة الدفترية، هامش الربح، والتدفق النقدي الحر. قد تحتاج بعض الشركات إلى مزيد من مزامنة البيانات.
المحتوى في ورقتي يعتمد على بيانات متاحة ومصادر خارجية، وقد يحتوي على تأخير أو أخطاء. راجع التقارير الرسمية للشركة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ قرارات استثمارية. اقرأ منهجية البيانات.