
لم يُولَّد ملخص آخر 24 ساعة بعد.
أحدث فترة محفوظة: مارس 2026 · 2026-03-31
توزيعات نقدية حسب تاريخ الاستحقاق، وليست توصية استثمارية.
| تاريخ الاستحقاق | القيمة | تاريخ الدفع | الفترة |
|---|---|---|---|
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | $0.05 | — | — |
| ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | $0.08 | ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ | Annual |
| ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | $0.49 | ٢١ أبريل ٢٠٢٢ | — |
| ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | $0.54 | ٢٨ أبريل ٢٠٢١ | Annual |
| ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | $0.37 | ٢٧ أبريل ٢٠١٨ | Annual |
| ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | $0.86 | ٢٧ أبريل ٢٠١٧ | Annual |
| ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥ | $1.37 | ٢٧ أبريل ٢٠١٦ | Annual |
| ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ | $0.23 | ١ مايو ٢٠١٥ | Annual |
| ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | $0.04 | ٩ مايو ٢٠١٤ | Annual |
| ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٧ | $0.38 | ٤ أبريل ٢٠٠٨ | Annual |
| ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٦ | $0.54 | ٢٧ أبريل ٢٠٠٧ | Annual |
| ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٥ | $0.56 | ٢٤ أبريل ٢٠٠٦ | Annual |
| ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٤ | $0.10 | ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ | Annual |
| ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٣ | $0.34 | ٢٦ أبريل ٢٠٠٤ | Annual |
| ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٢ | $0.23 | ٢٨ أبريل ٢٠٠٣ | Annual |
| ٢٦ ديسمبر ٢٠٠١ | $0.23 | ٣ مايو ٢٠٠٢ | Annual |
| ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠ | $0.25 | ٢٧ أبريل ٢٠٠١ | Other |
| ٢٨ ديسمبر ١٩٩٩ | $0.27 | ٢٧ أبريل ٢٠٠٠ | Other |
| ٢٨ ديسمبر ١٩٩٨ | $0.15 | ٢٨ أبريل ١٩٩٩ | Other |
| ٢٦ ديسمبر ١٩٩٧ | $0.15 | ١٣ مايو ١٩٩٨ | Other |
| ٢٦ ديسمبر ١٩٩٦ | $0.30 | ٢٠ أبريل ١٩٩٧ | Other |
| ٢٧ ديسمبر ١٩٩٥ | $0.32 | ٢٤ مايو ١٩٩٦ | Other |
| ٢٣ ديسمبر ١٩٩٤ | $0.08 | ٥ يونيو ١٩٩٥ | Other |
تعرض ورقتي بيانات سهم Korea Electric Power Corp ADR في صفحة واحدة تشمل السعر المتاح، القوائم المالية، مؤشرات التقييم، الهوامش، التدفقات النقدية، الأخبار، والتنبيهات. هذه الصفحة تساعدك على فهم الأرقام وليست توصية شراء أو بيع.
شركات من القطاع نفسه يمكن مقارنتها بـ Korea Electric Power Corp ADR:
قارن Korea Electric Power Corp ADR مباشرةً مع:
عند توفر البيانات، تعرض الصفحة القوائم الربعية والسنوية ومؤشرات مثل مكرر الربحية، مكرر القيمة الدفترية، هامش الربح، والتدفق النقدي الحر. أحدث فترة مالية معروضة: مارس 2026.
المحتوى في ورقتي يعتمد على بيانات متاحة ومصادر خارجية، وقد يحتوي على تأخير أو أخطاء. راجع التقارير الرسمية للشركة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ قرارات استثمارية. اقرأ منهجية البيانات.