Largest Saudi Companies by Market Cap
The largest companies on the Saudi market (TASI) by market capitalization. The list updates periodically and is informational, not a recommendation.
| # | Company | Price | Change | Market Cap | P/E | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.68 SAR | +0.15% | 6.58T SAR | 18.53 | 4.86% | |
| 2 | 64.45 SAR | +0.23% | 428.40B SAR | 11.02 | 3.50% | |
| 3 | 56.15 SAR | -0.35% | 267.20B SAR | 29.40 | — | |
| 4 | 38.14 SAR | +0.90% | 247.53B SAR | 9.46 | 574.00% | |
| 5 | 43.18 SAR | -0.28% | 214.26B SAR | 14.54 | 9.71% | |
| 6 | 52.40 SAR | +0.77% | 176.25B SAR | — | 5.72% | |
| 7 | 183.70 SAR | -1.24% | 133.68B SAR | 74.37 | — | |
| 8 | 20.70 SAR | +0.63% | 82.46B SAR | 8.39 | 4.10% | |
| 9 | 215.10 SAR | +1.27% | 75.29B SAR | 31.36 | 1.85% | |
| 10 | 24.20 SAR | +0.83% | 73.68B SAR | 10.21 | 403.00% | |
| 11 | 17.59 SAR | -0.17% | 72.08B SAR | 18.32 | 3.99% | |
| 12 | 32.18 SAR | +0.44% | 66.12B SAR | 8.45 | 599.00% | |
| 13 | 124.00 SAR | -0.32% | 59.03B SAR | 13.66 | 550.00% | |
| 14 | 643.00 SAR | +0.31% | 55.16B SAR | 23.94 | 1.27% | |
| 15 | 19.46 SAR | +0.26% | 48.14B SAR | 9.88 | 557.00% | |
| 16 | 61.35 SAR | +0.99% | 47.09B SAR | 13.63 | 4.40% | |
| 17 | 46.58 SAR | -0.13% | 46.30B SAR | 18.93 | 2.49% | |
| 18 | 20.79 SAR | +1.02% | 43.97B SAR | 8.35 | 628.00% | |
| 19 | 11.84 SAR | +0.17% | 43.88B SAR | 20.41 | 2.36% | |
| 20 | 24.24 SAR | +0.75% | 36.36B SAR | 12.18 | 403.00% | |
| 21 | 14.56 SAR | +3.78% | 31.99B SAR | — | — | |
| 22 | 33.14 SAR | +1.41% | 30.58B SAR | 7.55 | 2.96% | |
| 23 | 203.10 SAR | +0.05% | 27.25B SAR | 16.09 | 3.50% | |
| 24 | 158.90 SAR | +0.44% | 23.83B SAR | 21.98 | 208.00% | |
| 25 | 132.50 SAR | -1.56% | 21.62B SAR | 26.08 | 5.40% | |
| 26 | 17.92 SAR | -0.99% | 21.50B SAR | 20.60 | 513.00% | |
| 27 | 18.51 SAR | -1.33% | 21.46B SAR | 25.01 | 2.30% | |
| 28 | 17.10 SAR | -2.40% | 21.23B SAR | 24.43 | — | |
| 29 | 137.30 SAR | +1.40% | 20.57B SAR | 18.63 | 128.00% | |
| 30 | 18.70 SAR | -1.01% | 20.20B SAR | 17.81 | — | |
| 31 | 31.50 SAR | +0.83% | 17.72B SAR | 225.00 | 643.00% | |
| 32 | 13.84 SAR | -6.42% | 17.56B SAR | 24.28 | 158.00% | |
| 33 | 110.90 SAR | +0.36% | 17.28B SAR | 15.11 | 1.80% | |
| 34 | 15.72 SAR | -0.51% | 17.22B SAR | 7.74 | — | |
| 35 | 85.30 SAR | 0.00% | 17.18B SAR | 35.99 | 1.73% | |
| 36 | 13.55 SAR | +1.04% | 16.90B SAR | 8.07 | 451.00% | |
| 37 | 125.70 SAR | -0.32% | 16.42B SAR | 38.09 | 1.68% | |
| 38 | 2.13 SAR | -0.47% | 16.21B SAR | 21.30 | 475.00% | |
| 39 | 11.80 SAR | +1.20% | 14.85B SAR | 11.80 | 859.00% | |
| 40 | 177.00 SAR | -0.67% | 13.66B SAR | 20.18 | 3.44% | |
| 41 | 90.95 SAR | -0.11% | 12.25B SAR | 14.23 | 637.00% | |
| 42 | 60.90 SAR | +0.25% | 12.18B SAR | 14.82 | 6.24% | |
| 43 | 139.00 SAR | +1.76% | 12.08B SAR | 42.64 | — | |
| 44 | 111.90 SAR | 0.00% | 11.74B SAR | 26.52 | 170.00% | |
| 45 | 146.90 SAR | -1.34% | 11.05B SAR | 22.16 | 253.00% | |
| 46 | 127.40 SAR | +1.59% | 11.02B SAR | 15.28 | 2.54% | |
| 47 | 13.81 SAR | -0.50% | 10.91B SAR | — | 6.71% | |
| 48 | 106.50 SAR | -0.84% | 10.78B SAR | 20.02 | 1.79% | |
| 49 | 49.68 SAR | -0.04% | 10.59B SAR | 10.92 | — | |
| 50 | 18.31 SAR | -0.97% | 9.83B SAR | 25.11 | 2.12% |
Market capitalization is the total value of a company's outstanding shares — share price multiplied by shares outstanding — and it's the simplest way to gauge a company's size on the Saudi market (TASI).
This list ranks the largest Saudi companies by market cap using the latest available data, and typically features banks, semi-government giants, and the energy and telecom sectors. Large caps tend to offer higher liquidity and relatively lower volatility than small caps — though that does not necessarily make them better performers or cheaper on valuation.
The list updates periodically and is informational, not investment advice.